

| Player | Position | Former Team | New Team | Transaction date | Notes | ||
| 1. | Accardo, Jeremy | RP | OAK | WSH | 2/05/13 | Minor league contract | |
| 2. | Aceves, Alfredo | RP | NYY | BOS | 2/09/11 | One-year contract | |
| 3. | Albaladejo, Jonathan | RP | NYY | --- | --- | Released | |
| 4. | Albers, Matt | RP | ARI | CLE | 12/11/12 | Traded with Trevor Bauer and Bryan Shaw for Lars Anderson, Didi Gregorius and Tony Sipp | |
| 5. | Alfonzo, Eliezer | C | SEA | COL | 1/26/11 | Minor league contract | |
| 6. | Anderson, Garret | OF | LAD | --- | --- | Retired | |
| 7. | Ankiel, Rick | OF | WSH | HOU | 1/17/13 | Minor league contract | |
| 8. | Arroyo, Bronson | SP | CIN | CIN | 11/03/10 | Club exercised option | |
| 9. | Atkins, Garrett | 1B | BAL | PIT | 12/23/10 | Minor league contract | |
| 10. | Aubrey, Michael | 1B | BAL | WSH | 12/20/10 | Minor league contract | |
| 11. | Ausmus, Brad | C | LAD | --- | --- | Retired | |
| 12. | Aybar, Willy | DH | TB | --- | --- | Non-tendered | |
| 13. | Baldelli, Rocco | OF | TB | --- | --- | Retired | |
| 14. | Balfour, Grant | RP | OAK | OAK | 10/29/12 | Club option exercised | |
| 15. | Banks, Josh | RP | HOU | SF | 1/17/11 | Minor league contract | |
| 16. | Bannister, Brian | SP | KC | --- | --- | Signed with the Tokyo Giants of Nippon Professional Baseball | |
| 17. | Barajas, Rod | C | PIT | ARI | 2/11/13 | Minor league contract | |
| 18. | Barden, Brian | SS | MIA | TEX | 12/18/10 | Minor league contract | |
| 19. | Bartlett, Jason | SS | SD | --- | --- | Released | |
| 20. | Bass, Brian | RP | PIT | PHI | 1/06/11 | Minor league contract | |
| 21. | Batista, Miguel | RP | ATL | COL | 2/05/13 | Minor league contract | |
| 22. | Bautista, Denny | RP | SF | SEA | 12/14/10 | Minor league contract | |
| 23. | Bedard, Erik | SP | PIT | HOU | 1/21/13 | Minor league contract | |
| 24. | Beimel, Joe | RP | PIT | TEX | 2/06/12 | Minor league contract | |
| 25. | Belliard, Ronnie | 2B | LAD | NYY | 2/08/11 | Minor league contract | |
| 26. | Beltre, Adrian | 3B | BOS | TEX | 1/05/11 | Six-year contract | |
| 27. | Benoit, Joaquin | RP | TB | DET | 11/19/10 | Three-year contract | |
| 28. | Benson, Kris | SP | ARI | --- | --- | Retired | |
| 29. | Berkman, Lance | 1B | STL | TEX | 1/07/13 | One year with a vestable club option for 2014 | |
| 30. | Betancourt, Yuniesky | SS | KC | PHI | 1/28/13 | Minor league contract | |
| 31. | Bisenius, Joe | RP | WSH | WSH | 12/20/10 | Minor league contract | |
| 32. | Blalock, Hank | 3B | TB | --- | --- | Released | |
| 33. | Blanco, Henry | C | ARI | TOR | 1/11/13 | One-year contract | |
| 34. | Bloomquist, Willie | IF | ARI | ARI | 11/09/11 | Two-year contract | |
| 35. | Blum, Geoff | 3B | ARI | --- | 1/12/13 | Retired | |
| 36. | Bonderman, Jeremy | SP | DET | --- | --- | --- | |
| 37. | Bonine, Eddie | RP | DET | PHI | 11/19/10 | Minor league contract | |
| 38. | Bowers, Cedrick | RP | OAK | --- | --- | Minor league free agent | |
| 39. | Boyer, Blaine | RP | ARI | NYM | 1/25/10 | Minor league contract | |
| 40. | Branyan, Russell | 1B | LAA | NYY | 2/08/12 | Minor league contract | |
| 41. | Breslow, Craig | RP | OAK | ARI | 12/09/11 | Traded with Trevor Cahill for Jarrod Parker, Ryan Cook and Collin Cowgill | |
| 42. | Buchholz, Taylor | RP | NYM | --- | --- | --- | |
| 43. | Buck, John | C | TOR | NYM | 12/17/12 | Part of two big trades | |
| 44. | Buck, Travis | OF | HOU | SD | 11/28/12 | Minor league contract | |
| 45. | Burke, Jamie | C | WSH | --- | --- | Minor league free agent | |
| 46. | Burrell, Pat | OF | SF | --- | 1/30/12 | Retired | |
| 47. | Bush, Dave | SP | MIL | TEX | 1/30/11 | Minor league contract | |
| 48. | Butler, Billy | 1B | KC | KC | 1/22/11 | Agrees to four-year extension. | |
| 49. | Byrdak, Tim | RP | NYM | NYM | 12/07/12 | Minor league contract | |
| 50. | Cabrera, Asdrubal | SS | CLE | CLE | 1/17/11 | One-year deal to avoid arbitration | |
| Next 50 Players | Page 1 of 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Next >> |
|||||||
Vladimir Guerrero
El toletero dominicano recuperó la forma en el 2010 con los Rangers de Texas. Más » |
Orlando Cabrera
El colombiano puede aportar una presencia veterana para el cuadro de cualquier equipo. Más » |
Jorge Cantú
El mexicano pretende llevar su versatilidad y potente bate a cualquier conjunto. Más » |
Bengie Molina
El boricua viene de dejar sus huellas tanto en los Gigantes como los Rangers. Más » |
Freddy García
El venezolano tuvo marca de 12-6 con 4.64 de efectividad por los Medias Blancas en el 2010. Más » |