Teams
| Player | Year |
|---|---|
| Most Valuable Player | |
| Cal Ripken Jr. | 1991 |
| Cal Ripken Jr. | 1983 |
| Boog Powell | 1970 |
| Frank Robinson | 1966 |
| Brooks Robinson | 1964 |
| Cy Young | |
| Steve Stone | 1980 |
| Mike Flanagan | 1979 |
| Jim Palmer | 1976 |
| Jim Palmer | 1975 |
| Jim Palmer | 1973 |
| Mike Cuellar | 1969 |
| Rookie of the Year | |
| Gregg Olson | 1989 |
| Cal Ripken, Jr. | 1982 |
| Eddie Murray | 1977 |
| Al Bumbry | 1973 |
| Curt Blefary | 1965 |
| Ron Hansen | 1960 |
| Manager of the Year (BBWAA) | |
| Dave Johnson | 1997 |
| Frank Robinson | 1989 |
| Manager of the Year (The Sporting News) | |
| Johnny Oates | 1993 |
| Frank Robinson | 1989 |
| Earl Weaver | 1979 |
| Earl Weaver | 1977 |
| Hank Bauer | 1966 |
| World Series MVP | |
| Rick Dempsey | 1983 |
| Brooks Robinson | 1970 | Frank Robinson | 1966 |
| Silver Slugger | |
| Aubrey Huff (DH) | 2008 |
| Miguel Tejada (SS) | 2005 |
| Miguel Tejada (SS) | 2004 |
| Melvin Mora (3B) | 2004 |
| Rafael Palmeiro (1B) | 1998 |
| Roberto Alomar (2B) | 1996 |
| Cal Ripken Jr. (SS) | 1994 |
| Cal Ripken Jr. (SS) | 1993 |
| Cal Ripken Jr. (SS) | 1991 |
| Mickey Tettleton (C) | 1989 |
| Cal Ripken Jr. (SS) | 1989 |
| Cal Ripken Jr. (SS) | 1986 |
| Cal Ripken Jr. (SS) | 1985 |
| Cal Ripken Jr. (SS) | 1984 |
| Eddie Murray (OF) | 1984 |
| Cal Ripken Jr. (SS) | 1983 |
| Eddie Murray (OF) | 1983 |
| Gold Glove | |
| Nick Markakis (RF), Matt Wieters (C) | 2011 |
| Adam Jones (CF) | 2009 |
| Mike Mussina (P) | 1999 |
| Roberto Alomar (2B), Mike Mussina (P), Rafael Palmeiro (1B) | 1998 |
| Mike Mussina (P), Rafael Palmeiro (1B) | 1997 |
| Roberto Alomar (2B), Mike Mussina (P) | 1996 |
| Cal Ripken, Jr. (SS) | 1992 |
| Cal Ripken, Jr. (SS) | 1991 |
| Eddie Murray (1B) | 1984 |
| Eddie Murray (1B) | 1983 |
| Eddie Murray (1B) | 1982 |
| Jim Palmer (P) | 1979 |
| Mark Belanger (SS), Jim Palmer (P) | 1978 |
| Mark Belanger (SS), Jim Palmer (P) | 1977 |
| Mark Belanger (SS), Bobby Grich (2B), Jim Palmer (P) | 1976 |
| Brooks Robinson (3B), Mark Belanger (SS), Bobby Grich (2B), Paul Blair (OF) | 1975 |
| Brooks Robinson (3B), Mark Belanger (SS), Bobby Grich (2B), Paul Blair (OF) | 1974 |
| Brooks Robinson (3B), Mark Belanger (SS), Bobby Grich (2B), Paul Blair (OF) | 1973 |
| Brooks Robinson (3B), Paul Blair (OF) | 1972 |
| Brooks Robinson (3B), Mark Belanger (SS), Davey Johnson (2B), Paul Blair (OF) | 1971 |
| Brooks Robinson (3B), Davey Johnson (2B), Paul Blair (OF) | 1970 |
| Brooks Robinson (3B), Mark Belanger (SS), Davey Johnson (2B), Paul Blair (OF) | 1969 |
| Brooks Robinson (3B) | 1968 |
| Brooks Robinson (3B), Paul Blair (OF) | 1967 |
| Brooks Robinson (3B), Luis Aparicio (SS) | 1966 |
| Brooks Robinson (3B) | 1965 |
| Brooks Robinson (3B), Luis Aparicio (SS) | 1964 |
| Brooks Robinson (3B) | 1963 |
| Brooks Robinson (3B) | 1962 |
| Brooks Robinson (3B) | 1961 |
| Brooks Robinson (3B) | 1960 |
© 2001- MLB Advanced Media, L.P. All rights reserved.
The following are trademarks or service marks of Major League Baseball entities and may be used only with permission of Major League Baseball Properties, Inc. or the relevant Major League Baseball entity: Major League, Major League Baseball, MLB, the silhouetted batter logo, World Series, National League, American League, Division Series, League Championship Series, All-Star Game, and the names, nicknames, logos, uniform designs, color combinations, and slogans designating the Major League Baseball clubs and entities, and their respective mascots, events and exhibitions.
Use of the Website signifies your agreement to the Terms of Use and Privacy Policy (updated 06.06.2011).


